Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 3179854355
- Schönes E Trekkingrad mit voller Ausstattung
- Kräftiger Radnabenmotor am Hinterrad mit 250 W sorgt für viel Vortrieb bis 25 km/h
- Ausdauernder 374 Wh Akku ermöglicht eine Reichweite von 30 - 115 km
- Komfortable Rahmengeometrie, ergänzt durch Zoom Federgabel mit 63 mm Federweg
- Wartungsarmer 21 Gang Shimano Altus Kettenantrieb, bissige Tektro V-Brakes
Der Allrounder: Das Zündapp Z802 Trekking E Bike ist ein zuverlässiger Begleiter in Alltag und Freizeit. Ausgestattet mit starkem Ananda Hinterradmotor, 374 Wh Akku und satter 21 Gang Schaltung bringt dieses Touren Pedelec Sie mühelos an all Ihre Ziele. In der Damenvariante ist das Fahrrad mit einem tieferen Trapezrahmen ausgestattet. Für eine angenehme Fahrt sorgen die Federgabel, der Komfortsattel und die ergonomisch geformten Griffe. Gepäck ist kein Problem: Das Fahrrad ist mit einem Gepäckträger ausgestattet, zusätzlich mit verkehrssicherer Beleuchtung und weiterem Zubehör.
Details:
| Motor / Akku | |
| Marke Motor | Ananda |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 40 Nm |
| Details Motor | wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 3 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | Greenway |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 374 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 10400 mAh |
| Ladezyklen Akku | 600 |
| Ladezeit Akku | 5 Std. |
| Reichweite Akku | 115 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Rahmen | |
| Marke Rahmen | Zündapp |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Trapezrahmen |
| Finish Rahmen | matt |
| Farbe Rahmen | schwarz/grau |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Gabel | |
| Marke Gabel | Zoom |
| Modell Gabel | 730 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federweg | 63 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Schaltung / Antrieb | |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 21 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Altus RD-M310 |
| Marke Umwerfer | Shimano |
| Modell Umwerfer | Tourney FD-TZ500 |
| Marke Zahnkranz | Shimano |
| Modell Zahnkranz | MF-TZ500 |
| Anzahl Kettenblätter | 3 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 24 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 34 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 42 |
| Anzahl Ritzel | 7 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Marke Tretkurbel | Zündapp |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Tourney SL-RS36 RevoShift |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
E-Bike Trekkingrad Z802 Damen
🚚 Informations de livraison
Délais de livraison : entre 3 et 7 jours ouvrables à compter de la validation de votre commande.
Livraison gratuite dès 230€ d’achat.
Expédition rapide depuis nos entrepôts en France et en Allemagne.
📦 Procédure de retour
- Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour demander un retour.
- Après réception et validation du retour, le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 14 jours ouvrés.

